地址:蘇州市吳中區(qū)致能大道1號
熱線:4000-512-887 13328000586
電話:0512-68666680
阻燃性能測試 阻燃性測試,就是被測物推遲火焰延續(xù)、蔓延、擴(kuò)散等能力的試驗(yàn)方法。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們對產(chǎn)品性能的要求越來越高,其中阻燃性能是最為關(guān)鍵的要求之一,關(guān)系到國民的生命健康。 |
測試項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn):
電纜煙密度 | IEC 61034-1:2013 | 火災(zāi)條件下電纜的通用試驗(yàn)方法.在規(guī)定條件下電纜燃燒的煙霧密度測量.第1部分:儀器 |
電纜煙密度 | EN 61034-1:2005+cor 2006 | 火災(zāi)條件下電纜的通用試驗(yàn)方法.在規(guī)定條件下電纜燃燒的煙霧密度測量.第1部分:儀器 |
電纜煙密度 | DIN EN 61034-1:2014 | 火災(zāi)條件下電纜的通用試驗(yàn)方法.在規(guī)定條件下電纜燃燒的煙霧密度測量.第1部分:儀器 |
電纜煙密度 | GB/T 17651.2-1998 | 電纜或光纜在特定條件下燃燒的煙密度測定 第2部分:試驗(yàn)步驟和要求 |
電纜煙密度 | IEC 61034-2:2013 | 電纜在特定條件下燃燒的煙密度測定 第2部分:試驗(yàn)步驟和要求 |
電纜煙密度 | EN 61034-2:2005 | 電纜在特定條件下燃燒的煙密度測定 第2部分:試驗(yàn)步驟和要求 |
電纜煙密度 | DIN EN 61034-2:2014 | 電纜在特定條件下燃燒的煙密度測定 第2部分:試驗(yàn)步驟和要求 |
毒性指數(shù) | EN 50305:2002 | 鐵路設(shè)施-具有特殊燃燒性能的鐵路機(jī)車電纜的試驗(yàn)方法 |
pH值 | GB/T 17650.2-1998 | 取自電纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn) 第1部分:用測量pH值和電導(dǎo)率來測定氣體的酸度 |
pH值 | IEC 60754-2:2011 | 釋出氣體的試驗(yàn)方法 第2部分:用測量pH值和電導(dǎo)率來測定氣體的酸度 |
電導(dǎo)率 | GB/T 17650.2-1998 | 電纜或光纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn)方法 第2部分:用測量pH值和電導(dǎo)率來測定氣體的酸度 |
電導(dǎo)率 | EN 60754-1:2014 | 電線電纜氫鹵酸氣體測試 |
電導(dǎo)率 | IEC 60754-2:2011 | 取自電纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn) 第2部分:酸度(用pH值測量)和電導(dǎo)率的測定 |
煙密度 | GB/T8323.2-2008 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗(yàn)方法 |
煙密度 | BSS 7238:1997 | 固體材料燃燒情況下產(chǎn)煙密度試驗(yàn)方法 |
煙密度 | NF X 10-702-2-1994 | 火試驗(yàn)方法.空氣不流通情況下煙霧不透明度的測定.第2部分 |
煙密度 | ASTM E662-2017a | 固體材料的產(chǎn)煙密度標(biāo)準(zhǔn)測試方法進(jìn)行 |
煙密度 | ISO 5659-2-2017 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗(yàn)方法 |
煙密度 | EN ISO 5659-2:2017 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗(yàn)方法 |
煙密度 | BS EN ISO 5659-2:2017 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗(yàn)方法 |
煙密度 | DIN EN ISO 5659-2-2017 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗(yàn)方法 |
煙密度 | BS 6853 :1999 附錄D | 載客列車設(shè)計(jì)與構(gòu)造防火通用規(guī)范 |
煙密度 | IMO FTPC:2010 | 國際耐火試驗(yàn)程序應(yīng)用規(guī)則附件1第2部分 煙及毒性試驗(yàn) |
煙密度 | FAA FAR Part25 Appendix F Part V | 聯(lián)邦航空法規(guī) 第25部分 運(yùn)輸類飛機(jī)適航標(biāo)準(zhǔn) 附錄F |
煙密度 | TB/T 3237-2010 | 動車組用內(nèi)裝材料阻燃技術(shù)條件 |
煙密度 | NF X70-100-1 :2006 | 燃燒測試-氣體產(chǎn)物分析 第1部分:熱裂解法氣體產(chǎn)物的分析方法 |
煙密度 | NF X70-100-2 :2006 | 防火測試 煙氣產(chǎn)物分析 第2部分 管式爐熱分析方法 |
煙密度 | DIN 5510-2:2009 附錄C | 軌道機(jī)車預(yù)防性火災(zāi)保護(hù) 第二部分:材料和部件的火災(zāi)狀況和火災(zāi)伴生現(xiàn)象;分類,要求和 試驗(yàn)方法 |
煙密度 | EN 45545-2:2013+A1-2015 附錄C | 軌道車輛-軌道車輛防火保護(hù) 第2部分:材料和部件燃燒性能要求 |
煙密度 | SMP 800C-2009 | 材料燃燒情況下產(chǎn)毒性試驗(yàn)方法 |
煙密度 | 2010 IMO FTP CODE:2012 | 燃燒實(shí)驗(yàn)方法 第2部分 |
已測試產(chǎn)品類型:
塑料制品:模塑板、擠塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品(板/管) 、預(yù)制直埋保溫管等;
風(fēng)管制品:鋁箔聚氨酯復(fù)合風(fēng)管、鋁箔酚醛復(fù)合風(fēng)管、鋁箔玻璃棉復(fù)合風(fēng)管、玻鎂風(fēng)管等;
礦棉制品:玻璃棉(棉/板/管/氈)、巖棉礦渣棉(棉/板/管/氈) 、硅酸鋁棉(棉/板/管/氈)、無機(jī)噴涂棉等;
無機(jī)材料:泡沫玻璃、膨脹蛭石、膨脹珍珠巖、膨脹玻化微珠等;
有機(jī)材料:軟木板、泡沫塑料;
保溫砂漿:膠粉聚苯顆粒漿料、無機(jī)保溫砂漿、硅酸鹽絕熱涂料、粘結(jié)劑、抹面砂漿等;
配套產(chǎn)品:網(wǎng)格布、鋼絲網(wǎng)、錨栓、界面劑等;
內(nèi)部設(shè)計(jì)所使用的產(chǎn)品或材料;
外觀或布局所使用的產(chǎn)品或材料;
直接暴露的表面和相對質(zhì)量和厚度的材料。